Leagann gineadóir |
Mionsamhail | HSD3000iS (Samhlacha digiteacha) |
Minicíocht (Hz) | 50/60 |
Voltas rátáilte (V) | 230/120 |
saobhadh tonnchruth (%) | ≤3% |
Aschur rátáilte (kW) | 2.6 |
Aschur uasta (KW) | 3.0 |
Luas rothlach (rpm) | 2800-3600 |
Leibhéal torainn (dBa/7m) | 48-55 |
Toisí (L x W x H) (mm) | 480*390*285 |
Meáchan glan (Kg) | 44 |
Innill |
Monaróirí inneall | YAMAHA |
Cineál innill | MZ175 |
díláithriú (cc) | 171 |
Córais fuaraithe | Aer-fhuaraithe |
Breoslaí | Peitreal glan os cionn 92 |
Tomhaltas breosla (L/uair) | 0.3-1.3 |
Cumas bealaidh (L) | 0.6 |
Córais rialaithe |
Córas tosaithe | Tús cianda |
Tosaigh an ceallraí | 12VDC |
Painéal rialú iargúlta | Le taispeáint digiteach agus aláraim |
Inverter | Comhtháthú |
Rialú throttle | Uathoibríoch |
Rialú dampers | Uathoibríoch |
Feidhmeanna eile |
Cosaint ró-ualach | Tá |
Cosaint ciorcad gearr | Tá |
Cosaint teochta | Tá |
Aláram ganntanas ola | Tá |
Taispeántas leibhéal breosla peitril | Tá |
Príomhlíonra lasc aistrithe uathoibríoch | Tá |
Feidhm comhthreomhar | Roghnach |
Bileog Sonraíochta
Gineadóir
Mionsamhail | HSD3000iS |
Aschur rátáilte (KW) | 2.6 |
Aschur uasta (KW) | 3 |
Voltas rátáilte (V) | 230/120 |
Minicíocht (Hz) | 50/60 |
Fachtóir saobhadh | ≤3% |
Luas (r/m) | 2800-3600 |
Torann(dBa/7m) | 48-55 |
Toisí (L × W × H) (mm) | 480×390×285 |
Meáchan glan(Kg) | 44 |
Córas soláthair breosla | Umar breosla seachtrach nó umar breosla roinnte le feithicil |
Malartach | PMA |
Córas rialaithe | Rialú painéal cianda |
Inverter | Comhtháthú |
Rialú throttle | Auto |
Rialú comhla choke | Auto |
Feidhm eile | Ró-ualach, gearrchiorcad, cosaint aláram teochta agus ola, táscaire breosla, sealaíochta athraithe chun ciorcaid tosaíochta a dhéanamh |
Feidhm comhthreomhar | Roghnach |
Inneall
Mionsamhail | MZ175 |
Branda | YAMAHA |
Cineál | Sorcóir singil, aerfhuaraithe, ceithre stróc |
Díláithriú(cc) | 171 |
Breosla | Gásailín gan luaidhe |
Córas tosaithe | 12VDC |
Tomhaltas (L/uair) | 0.4-1.3 |
Toilleadh ola(L) | 0.6 |
Struchtúr an táirge
Toise foriomlán an ghineadóra
Toise iomlán an phainéil
Toise iomlán an phainéil 106mm × 86mm × 45mm, Gearradh painéil 78mm × 66mm
Méid Muffler
Méid umar breosla
Liosta Míreanna Caighdeánach HSD3000iS
Liosta míreanna | Méid | Nótaí |
Gineadóir | 1 sraith | |
Painéal rialú iargúlta | 1 sraith | |
Cábla painéal rialaithe | 6 mhéadar | |
Rialaitheoir iargúlta | 1 sraith | Lena n-áirítear 1 modúl cianrialaithe agus 2 tarchuradóir |
Feadán breosla | 2 mhéadar | Lena n-áirítear 2 teanntáin |
Caidéal breosla leictreach | 1 sraith | |
Muffler | 1 sraith | Lena n-áirítear píopa claonta sceite 0.8 méadar, 1 muffler, píopa sceite 1 mhéadar, 2 ghasket sceite, 1 clamp |
Athrú thar lasc | 1 sraith | Aistriú uathoibríoch idir gineadóir agus príomhlíonra |
Athrú aer | 2 shraith | Lena n-áirítear 1 P60A singil, 1 dúbailte P25A, |
2 stiallacha socraithe |
Tonnadóir líonadh ola | 1 sraith | |
umar breosla 20L | 1 sraith | Méid: 35x24x24cm. Lena n-áirítear píopa athbhreoslaithe 1 mhéadar, píopa fillte 1 méadar, 1 sraith de chalafort athbhreoslaithe, 2 clampán mór, 2 clamp beag, 2 stiall socraithe umar breosla agus 8 cnónna, |
4 pillín árasán agus 4 pillín earraigh |
Taispeántas Grianghraf Táirge
Treoracha le haghaidh suiteáil gineadóir
Léaráid suiteála
Líníocht suiteála feithicle
Cásanna suiteála
Bharántas: 1 bhliain.