Leagann gineadóir | |
Mionsamhail | H-GV 5000i |
Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 |
Voltas rátáilte (V) | 230/120 |
Ráta saobhadh tonnchruth (%) | ≤3% |
Aschur rátáilte (KVA) | 3.5 |
Aschur uasta (KVA) | 4.4 |
Luas rothlach (rpm) | 2800-3600 |
Leibhéal torainn (dBa/7m) | 58 |
Toisí (LxWxH) (mm) | 450*470*520 |
Meáchan glan (Kg) | 69 |
Innill | |
Brandaí inneall | Kubota |
Cineál innill | EA300 |
Líon na sorcóirí | Sorcóir aonair |
Toirt sceite (CC) | 309 |
Bore x stróc (mm) | 78*76 |
Córais fuaraithe | Fuarú uisce indíreach |
Breoslaí | Díosal Éadrom |
Tomhaltas breosla (L/uair) | 0.8-1.2 |
Toilleadh ola bhealaithe (L) | 1.3 |
Córais rialaithe | |
Córas tosaithe | Tús iargúlta tosaithe leictreacha aon-dteagmháil |
Tosaigh an ceallraí | 12VDC |
Painéal rialú iargúlta | Le taispeáint digiteach agus aláraim |
Inverter | Scoilt |
Rialú throttle | Uathoibríoch |
Rialú dampers | Uathoibríoch |
Feidhmeanna eile | |
Cosaint ró-ualach | Tá |
Cosaint ciorcad gearr | Tá |
Cosaint teochta | Tá |
Aláram ganntanas ola | Tá |
Aláram leibhéal ola pheitril | Tá |
Feidhm comhthreomhar | Roghnach |
Lasca uathoibríocha aistrithe | Tá |