Leagann gineadóir |
Mionsamhail | HSD5500iS (samhlacha digiteacha) |
Minicíocht (Hz) | 50/60 |
Voltas rátáilte (V) | 230/120 |
saobhadh tonnchruth (%) | ≤3% |
Aschur rátáilte (kW) | 5.0 |
Aschur uasta (KW) | 5.5 |
Luas rothlach (rpm) | 2800-3600 |
Leibhéal torainn (dBa/7m) | 55-64 |
Toisí (L x W x H) (mm) | 570*530*375 |
Meáchan glan (Kg) | 82 |
Innill |
Monaróirí inneall | YAMAHA |
Cineál innill | MZ360 |
díláithriú (cc) | 357 |
Córais fuaraithe | Aer-fhuaraithe |
Breoslaí | Peitreal glan os cionn 92 |
Tomhaltas breosla (L/uair) | 1-2.6 |
Cumas bealaidh (L) | 1.1 |
Córais rialaithe |
Córas tosaithe | Tús cianda |
Tosaigh an ceallraí | 12VDC |
Painéal rialú iargúlta | Le taispeáint digiteach agus aláraim |
Inverter | Comhtháthú |
Rialú throttle | Uathoibríoch |
Rialú dampers | Uathoibríoch |
Feidhmeanna eile |
Cosaint ró-ualach | Tá |
Cosaint ciorcad gearr | Tá |
Cosaint teochta | Tá |
Aláram ganntanas ola | Tá |
Taispeántas leibhéal breosla peitril | Tá |
Príomhlíonra lasc aistrithe uathoibríoch | Tá |
Feidhm comhthreomhar | Roghnach |
Bileog Sonraíochta
Gineadóir
Mionsamhail | HSD5500iS |
Aschur rátáilte (KW) | 5 |
Aschur uasta (KW) | 5.5 |
Voltas rátáilte (V) | 230/120 |
Minicíocht (Hz) | 50/60 |
Fachtóir saobhadh | ≤3% |
Luas (r/m) | 2800-3600 |
Torann(dBa/7m) | 55-65 |
Toisí (L × W × H) (mm) | 570*530*375 |
Meáchan glan(Kg) | 82 |
Córas soláthair breosla | Umar breosla seachtrach nó umar breosla roinnte le feithicil |
Malartach | PMA |
Córas rialaithe | Rialú painéal cianda |
Inverter | Comhtháthú |
Rialú throttle | Auto |
Rialú comhla choke | Auto |
Feidhm eile | Ró-ualach, gearrchiorcad, cosaint aláraim teochta agus ola, táscaire breosla, sealaíochta athraithe chun ciorcaid tosaíochta a dhéanamh |
Feidhm comhthreomhar | Roghnach |
Inneall
Mionsamhail | MZ360 |
Branda | YAMAHA |
Cineál | Sorcóir singil, aerfhuaraithe, ceithre bhuille |
Díláithriú(cc) | 357 |
Breosla | Gásailín gan luaidhe |
Córas tosaithe | 12VDC |
Tomhaltas (L/uair) | 1.2-2.6 |
Toilleadh ola(L) | 1.1 |
Struchtúr an táirge
Toise foriomlán an ghineadóra
Toise iomlán an phainéil
Toise iomlán an phainéil 106mm × 86mm × 45mm, gearrtha amach painéil 78mm × 66mm
Méid Muffler
Méid an umar breosla
Liosta Míreanna Caighdeánach HSD5500iS
Liosta míreanna | Méid | Nótaí |
Gineadóir | 1 sraith | |
Painéal rialú iargúlta | 1 sraith | |
Cábla painéal rialaithe | 6 mhéadar | |
Rialaitheoir iargúlta | 1 sraith | Lena n-áirítear 1 modúl cianrialaithe agus 2 tarchuradóir |
Damping rubair | 4 tacair | Lena n-áirítear 4 scriúnna, 4 chnó, 8 pillín árasán, agus 4 pillín earraigh. |
Feadán breosla | 2 mhéadar | Lena n-áirítear 2 teanntáin |
Caidéal breosla leictreach | 1 sraith | |
Muffler | 1 sraith | Lena n-áirítear píopa claonta sceite de 1 mhéadar, 1 muffler, píopa síneadh sceite de 1 mhéadar, 3 gaiscéid sceite |
Athrú thar lasc | 1 sraith | Aistriú uathoibríoch idir gineadóir agus príomhlíonra |
Athrú aer | 2 shraith | Lena n-áirítear 1 P80A singil, 1 P40A dúbailte, 2 stiallacha socraithe |
Tonnadóir líonadh ola | 1 sraith | |
umar breosla 34L | 1 sraith | Méid: 60x24x24cm. Lena n-áirítear píopa athbhreoslaithe 1-mhéadar, píopa fillte 1-mhéadar, 1 sraith de chalafoirt athbhreoslaithe, 2 clampán mór, 2 clampán beag, 2 stiall socraithe umar breosla agus 8 gcnó, 4 pillín árasán, agus 4 pillín earraigh |
Treoracha le haghaidh suiteáil gineadóir
Léaráid suiteála
Líníocht suiteála feithicle
Cásanna suiteála
Bharántas: 1 bhliain.