Leagann gineadóir | |
Mionsamhail | H-GV 15000i |
Minicíocht rátáilte (Hz) | 50/60 |
Voltas rátáilte (V) | 230/120 |
Ráta saobhadh tonnchruth (%) | ≤3% |
Aschur rátáilte (KVA) | 12 |
Aschur uasta (KVA) | 15 |
Luas rothlach (rpm) | 2200-2800 |
Leibhéal torainn (dBa/7m) | 54 |
Toisí (LxWxH) (mm) | 810*565*660 |
Meáchan glan (Kg) | 210 |
Innill | |
Brandaí inneall | Kubota |
Cineál innill | D1005 |
Líon na sorcóirí | Trí sorcóir |
Toirt sceite (CC) | 1001 |
Bore x stróc (mm) | 76*73.6 |
Córais fuaraithe | Fuarú uisce indíreach |
Breoslaí | Díosal Éadrom |
Tomhaltas breosla (L/uair) | 1.5-4 |
Toilleadh ola bhealaithe (L) | 5.1 |
Córais rialaithe | |
Córas tosaithe | Tús iargúlta tosaithe leictreacha aon-dteagmháil |
Tosaigh an ceallraí | 12VDC |
Painéal rialú iargúlta | Le taispeáint digiteach agus aláraim |
Inverter | Scoilt |
Rialú throttle | Uathoibríoch |
Rialú dampers | Uathoibríoch |
Feidhmeanna eile | |
Cosaint ró-ualach | Tá |
Cosaint ciorcad gearr | Tá |
Cosaint teochta | Tá |
Aláram ganntanas ola | Tá |
Aláram leibhéal ola pheitril | Tá |
Feidhm comhthreomhar | Roghnach |
Lasca uathoibríocha aistrithe | Tá |