SLEEPER 28kW Sonraíocht Gineadóir Mara | |
Gineadóir | |
Mionsamhail | M -GV 35 |
Toisí ( LxWxH)(mm) | Pictiúir 980x620x720 saor in aisce, |
Meáchan glan(Kg) | 358 |
Torann(dBa/7m) | 54 |
Córas fuaraithe | Fuarú fionnuisce déchiorcad trí mhalartóir teasa |
Feidhmíocht | |
Minicíocht(Hz) | 50/60 |
Aschur Vo l tage(V) | 230/120 |
Cobhsaíocht voltas | ≤3% |
Cobhsaíocht Minicíocht | ±0.1% |
Cumhacht uasta (kW) | 30 |
Cumhacht leanúnach(kW) | 28 |
Rialú voltais | Leictreonach |
Rialú minicíochta | Leictreonach |
Smacht | |
Córas tosaithe | 12VDC |
Tosaigh uathoibríoch | Comhtháite |
Painéal rialú | Rialú taispeáint dhigiteach ( DDC áitiúil DDC iargúlta ) |
Inverter (le DDC áitiúil) | 2 x PMG 15 |
Meáchan an inverter (Kg) | 35 |
Toisí an inverter ( mm ) | 2 x (463×234×180) |
Inneall | |
Branda inneall | YANMAR |
Múnla inneall | 4TNV88 |
Sorcóir | 4 sorcóir |
Díláithriú(cc) | 2190 |
Luas(rpm) | 2200-2800 |
Breosla | Díosal |
Caitheamh ( L/uair ) | 1.5-8.5 |
Toilleadh ola(L) | 7.4 |