SLEEPER 6kW Sonraíocht Gineadóir Mara | |
Gineadóir | |
Mionsamhail | M -GV 8 |
Toisí ( LxWxH)(mm) | 635*545*610 |
Meáchan glan(Kg) | 169 |
Torann(dBa/7m) | 54 |
Córas fuaraithe | Fuarú fionnuisce déchiorcad trí mhalartóir teasa |
Feidhmíocht | |
Minicíocht(Hz) | 50/60 |
Aschur Vo l tage(V) | 230/120 |
Cobhsaíocht voltas | ≤3% |
Cobhsaíocht Minicíocht | ±0.1% |
Cumhacht uasta (kW) | 6.6 |
Cumhacht leanúnach(kW) | 6 |
Rialú voltais | Leictreonach |
Rialú minicíochta | Leictreonach |
Smacht | |
Córas tosaithe | 12VDC |
Tosaigh uathoibríoch | Comhtháite |
Painéal rialú | Rialú taispeáint dhigiteach ( DDC áitiúil DDC iargúlta ) |
Inverter (le DDC áitiúil) | PMG 8 |
Meáchan an inverter (Kg) | 13.5 |
Toisí an inverter ( mm ) | 345x234x170 |
Inneall | |
Branda inneall | YANMAR |
Múnla inneall | 2TNV70 |
Sorcóir | 2 sorcóir |
Díláithriú(cc) | 570 |
Luas(rpm) | 2200-2800 |
Breosla | Díosal |
Caitheamh ( L/uair ) | 1.2-2.5 |
Toilleadh ola(L) | 2.2 |