Sonraíocht Gineadóir Mara SLEEPER 10kW | |
Gineadóirí | |
Mionsamhail | M- GV12 |
Toisí (LxWxH)(mm) | 800×560×630 |
Meáchan glan(Kg) | 218 |
Torann(dBa/7m) | 54 |
Córas Fuarú | Malartú teasa uisce farraige |
Paraiméadair feidhmíochta | |
Minicíocht (Hz) | 50 / 60 |
Voltas (V) | 230/120 |
Cobhsaíocht voltas | ≤3% |
Cobhsaíocht minicíochta | ± 0.1 % |
Buaic-aschur (kW) | 11 |
Aschur leanúnach (kW) | 10 |
Rialú voltais | Rialachán leictreonach |
Rialú minicíochta | Rialachán leictreonach |
Córais rialaithe | |
Córais tosaithe | 12VDC |
Tús uathoibríoch | Comhtháite |
Painéal rialú | Rialú taispeáint dhigiteach LCD (rialú déphainéal áitiúil) |
Inverter (le painéal) | PMG 12 |
Meáchan an inverter (Kg) | 17.5 |
Toisí an inverter (mm) | 463 x 234 x 180 |
Innill | |
Branda Inneall | YANMAR |
Múnla inneall | 3TNV76 |
Líon na sorcóirí | Trí sorcóir |
Díláithriú(cc) | 1116 |
Luas(rpm) | 2000-2600 |
Breosla | Díosal |
Tomhaltas breosla (L/uair) | 1.2-3 .5 |
Toilleadh ola (L) | 4.4 |