SLEEPER 12kW Sonraíocht Gineadóir Mara | |
Gineadóir | |
Mionsamhail | M -GV 15 |
Toisí ( LxWxH)(mm) | 800 × 560 × 630 |
Meáchan glan(Kg) | 238 |
Torann(dBa/7m) | 54 |
Córas fuaraithe | Fuarú fionnuisce déchiorcad trí mhalartóir teasa |
Feidhmíocht | |
Minicíocht(Hz) | 50/60 |
Aschur Vo l tage(V) | 230/120 |
Cobhsaíocht voltas | ≤3% |
Cobhsaíocht Minicíocht | ±0.1% |
Cumhacht uasta (kW) | 13 |
Cumhacht leanúnach(kW) | 12 |
Rialú voltais | Leictreonach |
Rialú minicíochta | Leictreonach |
Smacht | |
Córas tosaithe | 12VDC |
Tosaigh uathoibríoch | Comhtháite |
Painéal rialú | Rialú taispeáint dhigiteach ( DDC áitiúil DDC iargúlta ) |
Inverter (le DDC áitiúil) | PMG 15 |
Meáchan an inverter (Kg) | 17.5 |
Toisí an inverter ( mm ) | 463x234x180 |
Inneall | |
Branda inneall | YANMAR |
Múnla inneall | 3TNV76 |
Sorcóir | 3 sorcóir |
Díláithriú(cc) | 1116 |
Luas(rpm) | 2200-2800 |
Breosla | Díosal |
Caitheamh ( L/uair ) | 1.2-4 |
Toilleadh ola(L) | 4.4 |