Codladh 15kW Sonraíocht Gineadóir Mara | |
Gineadóir | |
Mionsamhail | M -GV 20 |
Toisí ( LxWxH)(mm) | 890 × 590 × 690 |
Meáchan glan(Kg) | 265 |
Torann(dBa/7m) | 54 |
Córas fuaraithe | Fuarú fionnuisce déchiorcad trí mhalartóir teasa |
Feidhmíocht | |
Minicíocht(Hz) | 50/60 |
Aschur Vo l tage(V) | 230/120 |
Cobhsaíocht voltas | ≤3% |
Cobhsaíocht Minicíocht | ±0.1% |
Cumhacht uasta (kW) | 17 |
Cumhacht leanúnach(kW) | 15 |
Rialú voltais | Leictreonach |
Rialú minicíochta | Leictreonach |
Smacht | |
Córas tosaithe | 12VDC |
Tosaigh uathoibríoch | Comhtháite |
Painéal rialú | Rialú taispeáint dhigiteach ( DDC áitiúil DDC iargúlta ) |
Inverter (le DDC áitiúil) | PMG 20 |
Meáchan an inverter (Kg) | 18 |
Toisí an inverter ( mm ) | 463x234x180 |
Inneall | |
Branda inneall | YANMAR |
Múnla inneall | 3TNV88 |
Sorcóir | 3 sorcóir |
Díláithriú(cc) | 1642 |
Luas(rpm) | 2000-2600 |
Breosla | Díosal |
Caitheamh ( L/uair ) | 1.5-4.8 |
Toilleadh ola(L) | 6.7 |